菜單產(chǎn)品中心Product center
熱門(mén)產(chǎn)品
返回您的位置:首頁(yè) → 產(chǎn)品中心 → 視頻顯微鏡 → 特殊功能顯微鏡
產(chǎn)品說(shuō)明
| 
				 主要功能  | 
		||
| 
				 
					  | 
			
				 拍照  | 
			
				 點(diǎn)擊按鈕后即可將頁(yè)面拍照存儲(chǔ)至存儲(chǔ)設(shè)備。  | 
		
| 
				 
					  | 
			
				 預(yù)覽  | 
			
				 點(diǎn)擊按鈕后跳轉(zhuǎn)至存儲(chǔ)設(shè)備查看拍照或錄像內(nèi)容。  | 
		
| 
				 
					  | 
			
				 設(shè)置  | 
			
				 點(diǎn)擊按鈕后調(diào)出設(shè)置功能頁(yè)面。  | 
		
| 
				 
					  | 
			
				 測(cè)量  | 
			
				 點(diǎn)擊按鈕后可調(diào)出測(cè)量功能頁(yè)面  | 
		
	
 
	
 
| 光學(xué)系統(tǒng)規(guī)格 | 光學(xué)鏡頭 | DZ0745AT套裝 | 
| 光學(xué)變倍比 | 01:06.4 | |
| 物鏡倍率 | 0.7X-5.0X | |
| 攝像目鏡倍率 | 1.0X | |
| 光學(xué)倍率 | 0.7X-5.0X | |
| 視頻放大倍率 | 65X-435X | |
| 視野范圍 | 0.6*1.1-4*7.3mm | |
| 工作距離 | 100mm | |
| 中心距 | 150mm | |
| CCD系統(tǒng)規(guī)格 | 分辨率 | 1920*1080P | 
| 傳感器尺寸 | 鎂光 1/3 | |
| 像元尺寸 | 2.75微米*2.75微米 | |
| 數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |
| 曝光方式 | 逐行曝光 | |
| HDR | 三級(jí)增強(qiáng) | |
| SE | 三級(jí)邊緣增強(qiáng) | |
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | |
| 輸出幀率 | 60fps | |
| 輸出方式 | HDMI數(shù)字高清 | |
| 輸出色彩 | 彩色/黑白 | |
| 電源輸出 | 12V1A | |
| 固定支架系統(tǒng)規(guī)格 | 調(diào)焦鏡架 | 粗動(dòng)調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降行程0-65mm | 
| 立柱式支架 | 直徑25*355mm | |
| 工作平臺(tái) | 380*255*23mm | |
| 照明系統(tǒng)規(guī)格 | 內(nèi)置式光源 | LED環(huán)形光,輸入電壓:AV100-240V寬電壓,亮度連續(xù)可調(diào)。 | 
| 視頻顯示系統(tǒng)規(guī)格 | 屏幕規(guī)格 | 21.5 | 
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 測(cè)量功能 | 圖片拍攝 | BMP/JPG/PNG | 
| 存儲(chǔ)方式 | U盤(pán) | |
| 標(biāo)識(shí)功能 | 點(diǎn)坐標(biāo)、十字線、坐標(biāo)線、文字注釋 | |
| 長(zhǎng)度測(cè)量 | 直線、折線、曲線、圓弧、平行線距、點(diǎn)線距。 | |
| 圓心距測(cè)量 | 兩點(diǎn)定圓、三點(diǎn)定圓。 | |
| 幾何測(cè)量 | 線長(zhǎng)、線間距、圓半徑、同心圓。 | |
| 幾何面積 | 圓面積、方形、三角形、多邊形。 | |
| 夾角測(cè)量 | 內(nèi)角、外角測(cè)量。 | |
| 影像旋轉(zhuǎn) | 垂直旋轉(zhuǎn)、水平旋轉(zhuǎn)。 | |
| 其他功能 | 文字編輯、注釋 | 

















0755-84514684